Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Zembrzyce zostały wprowadzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr KR.RZT.70.2025 z dnia 3 kwietnia 2026 roku.
Na wniosek Wójta Gminy Zembrzyce, w celu obniżenia kosztów ponoszonych przez mieszkańców za wodę i odprowadzanie ścieków Rada Gminy Zembrzyce w dniu 13 kwietnia 2026 roku podjęła Uchwałę Nr XIX/159/26 w sprawie dopłaty do cen wody w wysokości 2,5 zł do 1 m3 pobranej wody i 1 zł do 1m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych.
Dzięki temu cena końcowa jaką będą ponosić gospodarstwa domowe będzie niższa niż wynikałoby to z nowych taryf. Gmina planuje przeznaczyć w 2026 roku na dopłaty do taryf za wodę i odbiór ścieków kwotę 200 441 zł.
Tabela 1. WYSOKOŚCI CEN I STAWEK ZA DOSTARCZONĄ WODĘ
Nowe ceny obowiązujące od 01.05.2026 r. – 31.12.2026 r.
Opłata abonamentowa naliczana jest od każdego urządzenia pomiarowego.
Opłata abonamentowa naliczana jest kwartalnie.
| Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena wg taryfy (netto) | Dopłata z budżetu Gminy (netto) | Cena/stawka ustalona dla odbiorców usług (netto) | Cena ustalona dla odbiorców usług (brutto) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| Gospodarstwa domowe posiadające samą wodę | 1. | Cena za dostarczoną wodę za m3 | 9,24 | 2,5 | 6,74 | 7,28 |
| 2. | Stawka opłaty abonamentowej | 39,04 | - | 39,04 | 42,17 | |
| Gospodarstwa domowe posiadające wodę i ścieki | 1. | Cena za dostarczoną wodę za m3 | 9,24 | 2,5 | 6,74 | 7,28 |
| 2. | Stawka opłaty abonamentowej* | 20,79 | - | 20,79 | 22,46 | |
| Gospodarstwa domowe - lokale gminne posiadające wodę i ścieki | 1. | Cena za dostarczoną wodę za m3 | 9,24 | 2,5 | 6,74 | 7,28 |
| 2. | Stawka opłaty abonamentowej* | 18,24 | - | 18,24 | 19,70 | |
| Pozostali odbiorcy posiadający samą wodę | 1. | Cena za dostarczoną wodę za m3 | 9,28 | - | 9,28 | 10,03 |
| 2. | Stawka opłaty abonamentowej* | 39,04 | - | 39,04 | 42,17 | |
| Pozostali odbiorcy posiadający wodę i ścieki | 1. | Cena za dostarczoną wodę za m3 | 9,28 | - | 9,28 | 10,03 |
| 2. | Stawka opłaty abonamentowej* | 20,79 | - | 20,79 | 22,46 | |
| Gospodarstwa domowe ryczałt | 1. | Cena za dostarczoną wodę za m3 | 9,24 | 2,5 | 6,74 | 7,28 |
| 2. | Stawka opłaty abonamentowej* | 23,09 | - | 23,09 | 24,94 | |
*Cena za kwartał
Tabela 2. WYSOKOŚCI CEN I STAWEK ZA ODPROWADZONE ŚCIEKI
Nowe ceny obowiązujące od 01.05.2026 r. – 31.12.2026 r.
Opłata abonamentowa naliczana jest od każdego urządzenia pomiarowego.
Opłata abonamentowa naliczana jest kwartalnie.
| Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena wg taryfy (netto) | Dopłata z budżetu Gminy (netto) | Cena/stawka ustalona dla odbiorców usług (netto) | Cena ustalona dla odbiorców usług (brutto) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| Gospodarstwa domowe posiadające same ścieki | 1. | Cena za odprowadzenie ścieków za m3 | 10,19 | 1,0 | 9,19 | 9,93 |
| 2. | Stawka opłaty abonamentowej* | 39,40 | - | 39,40 | 42,56 | |
| Gospodarstwa domowe posiadające wodę i ścieki | 1. | Cena za odprowadzenie ścieków za m3 | 10,19 | 1,0 | 9,19 | 9,93 |
| 2. | Stawka opłaty abonamentowej* | 20,95 | - | 20,95 | 22,63 | |
| Gospodarstwa domowe - lokale gminne posiadające wodę i ścieki | 1. | Cena za odprowadzenie ścieków za m3 | 10,19 | 1,0 | 9,19 | 9,93 |
| 2. | Stawka opłaty abonamentowej* | 18,45 | - | 18,45 | 19,93 | |
| Pozostali odbiorcy posiadający same ścieki | 1. | Cena za odprowadzenie ścieków za m3 | 10,19 | - | 10,19 | 11,01 |
| 2. | Stawka opłaty abonamentowej* | 39,40 | - | 39,40 | 42,56 | |
| Pozostali odbiorcy posiadający wodę i ścieki | 1. | Cena za odprowadzenie ścieków za m3 | 10,19 | - | 10,19 | 11,01 |
| 2. | Stawka opłaty abonamentowej* | 20,95 | - | 20,95 | 22,63 | |
| Gospodarstwa domowe ryczałt | 1. | Cena za odprowadzenie ścieków za m3 | 10,19 | 1,0 | 9,19 | 9,93 |
| 2. | Stawka opłaty abonamentowej* | 23,45 | - | 23,45 | 25,33 | |
*Cena za kwartał
K.RZT.70.93.2025 - Decyzja.pdf120.85 KB



